直流用電磁開閉器
OMRON製 EV搭載用 直流用電磁開閉器
(DCリレー/マグネットスイッチ)
高電圧・高電流の直流負荷遮断を可能としたDCパワーリレー
※横にスクロールしてご覧ください。
型式 (コイル端子) | G9EH-1 (リード線引出) |
G9EC-1 (リード線引出) G9EC-1-B (ネジ端子) |
G9EA-1 (リード線引出) G9EA-1-B (ネジ端子) |
G9EB-1 (リード線引出) G9EB-1-B (ネジ端子) |
定格負荷 | DC400V 300A | DC400V 200A |
DC400V 60A DC120V 100A |
DC250V 25A |
形状 | ||||
定格通電電流 | 300A | 200A | 60A | 25A |
短時間通電電流 | 400A/10min | 300A/15min | 100A/10min | 50A/5min 40A/10min |
最大遮断電流 | DC300V 2500A (1回) | DC400V 1000A (10回) | DC400V 600A (5回) | DC250V 100A (5回) |
過負荷遮断電流 | DC400V 700A (40回) | DC400V 700A (40回) | DC400V 180A (100回) | DC250V 50A (50回) |
耐電圧 | AC2500V/1min | AC2500V/1min | AC2500V/1min | AC2500V/1min |
主接点 | 1P | 1P | 1P | 1P |
コイル電圧 | DC12/24V | DC12/24/48/60/100V | DC12/24/48/60/100V | DC12/24/48/60/100V |
使用周囲温度 | -40~+85℃ | -40~+50℃ | -40~+70℃ | -40~+70℃ |
大きさ[LxDxH] | 111x61.55x76.7 | 98x44x86.7 | 73x36x67.2 | 50x25x58 |
重量 | 850g | 560g | 310g | 135g |
Panasonic製 EV搭載用 直流用電磁開閉器
(EVリレー/マグネットスイッチ)
カプセル接点構造で小型で直流高容量遮断を実現したEVリレー
※横にスクロールしてご覧ください。
型式 | AEV19012/AEV19024 | AEV17012/AEV17024 | AEV18012/AEV18024 | AEV110122/AEV110242 |
定格負荷 | DC400V 300A | DC400V 200A | DC400V 80A | DC400V 10A |
形状 | ||||
定格通電電流 | 300A | 200A | 80A | 10A |
短時間通電電流 | 400A/10min 600A/1min | 300A/15min | 120A/15min 180A/2min | 150A/2min 30A/0.5min |
最大遮断電流 | DC300V 2500A (3回) | DC350V 2000A (1回) | DC300V 800A (1回) | - |
過負荷遮断電流 | DC400V 600A (300回) | - | DC400V 120A (50回) | DC400V 30A (50回) |
耐電圧 | AC2500V/1min | AC2500V/1min | AC2500V/1min | AC2500V/1min |
主接点 | 1P | 1P | 1P | 1P |
コイル電圧 |
DC12V (AEV19012) DC24V (AEV19024) |
DC12V (AEV17012) DC24V (AEV17024) |
DC12V (AEV18012) DC24V (AEV18024) |
DC12V (AEV110122) DC24V (AEV110242) |
使用周囲温度 | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+80℃ | -40~+80℃ |
大きさ[LxDxH] | 111x63x74.7 | 96x45x86.4 | 75.5x40x79 | 66.8x37.9x49.7 |
重量 | 750g | 600g | 400g | 90g |
お電話からの
お問い合わせ
06-4302-3367
受付時間/9:30~18:00(土日祝除く)