UQM製 DC-DCコンバータ
DC12-120L
特徴
UQM TECHNOLOGIES社製の高出力DC-DCコンバータ。
最大入力電圧425V、最大出力1.6kW
こちらのモデルは既に受注終了となっております。
既存ユーザ様の参照用として情報を残しており新規の受注はできません。
型式 |
DC12-120L |
定格入力電圧 | 350VDC |
入力動作電圧範囲 | 250-425VDC |
定格出力電圧 | 13.5VDC |
出力電圧範囲 | 9.0-16.0VDC(発注時、出力電圧を指定) |
出力電流 | 120A |
最大出力 | 1.6kW |
効率 | 90% |
待機時消費電力(入力側) | 20W |
絶縁電圧 | 3000VAC |
長さ | 312.4mm |
幅 | 178mm |
高さ | 70mm |
重量 | 5.5kg |
冷却方式 |
LLC50% 4L/min |
DC12-160L
型式 |
DC12-160L |
定格入力電圧 | 350VDC |
入力動作電圧範囲 | 250-425VDC |
定格出力電圧 | 13.8VDC |
出力電圧範囲 | 12.6-15.0VDC(発注時、出力電圧を指定) |
出力電流 | 0-160A≦15V |
最大出力 | 2.24kW |
効率 | 90% |
待機時消費電力(入力側) | 36W |
絶縁電圧 | 3000VAC |
長さ | 375.9mm |
幅 | 178.8mm |
高さ | 72.1mm |
重量 | 5.5kg |
冷却方式 | LLC50% 8L/min |
DC24-60L
型式 |
DC24-60L |
定格入力電圧 | 350VDC |
入力動作電圧範囲 | 250-425VDC |
定格出力電圧 | 27.4VDC |
出力電圧範囲 | 18-32VDC(発注時、出力電圧を指定) |
出力電流 | 60A |
最大出力 | 1.6kW |
効率 | 90% |
待機時消費電力(入力側) | 20W |
絶縁電圧 | 3000VAC |
長さ | 312.4mm |
幅 | 178mm |
高さ | 70mm |
重量 | 4.0kg |
冷却方式 | LLC50% 4L/min |
DC24-80L
型式 |
DC24-80L |
定格入力電圧 | 350VDC |
入力動作電圧範囲 | 250-425VDC |
定格出力電圧 | 27.4VDC |
出力電圧範囲 | 18-32VDC(発注時、出力電圧を指定) |
出力電流 | 0-80A ≦ 28V |
最大出力 | 2.24kW |
効率 | 90% |
待機時消費電力(入力側) | 36W |
絶縁電圧 | 3000VAC |
長さ | 375.9mm |
幅 | 178.8mm |
高さ | 72.1mm |
重量 | 4.54kg |
冷却方式 | LLC50% 8L/min |
お電話からの
お問い合わせ
06-4302-3367
受付時間/9:30~18:00(土日祝除く)