Manzanita Micro製充電器
メーカー廃業に伴い本ページに記載の商品の新規購入はできません。
また新規の修理依頼も対応できません。
既存ユーザ様向け情報として残しているページですので
既存ユーザ様向け情報として残しているページですので
あしからずご了承ください。
高速充電器 PFC20Xシリーズ
特徴
- 出力電流20Aと30A、一次側電流計ありとなしの計4モデル
- 12Vバッテリ1個から複数のバッテリを搭載した400V以上のシステムまで充電可能
- 入力はAC60~240V、40~80Hzに対応
- 電流計はオプションで一次側電圧[VAC]、出力[kW]、力率[%]を表示可能な多機能計に変更可能
- 電圧調整は回転ボリュームによるアナログ調整の他、オプションで押しボタン式のデジタル調整式に変更可能
※TGMYはアメリカManzanita Micro社の日本総代理店です。
ご注文の前に安全注意書(英語)と充電器保証規定(英語)をご確認ください。
具体的な機能や使い方については製品マニュアル(英語)をご参照ください。
※横にスクロールしてご覧ください。
型式 | PFC20X-S | PFC20X-SM | PFC20X | PFC20X-M |
メーカー | Manzanita Micro | |||
入力電圧[V] | 単相 60-240 | |||
入力電流[A] | 0.2-20 | |||
公称出力電圧[V] | 12-360 | |||
最大出力電圧[V] | 14.4-450 | |||
出力電流[A] | 0-20 | 0-30 | ||
重量[kg] | 7.3 | |||
寸法[mm] | 330 x 229 x 144 | |||
力率 | 0.92-0.9997(入出力電圧により変動) | |||
効率 | 88-96%(入出力電圧により変動) | |||
タイマー | 0-150分(10分単位) | |||
デジタル電流計 | なし | あり | なし | あり |
高速充電器 PFC30X
特徴
※横にスクロールしてご覧ください。
型式 | PFC30X | |
メーカー | Manzanita Micro | |
入力電圧[V] | 単相 60-240 | |
入力電流[A] | 0.2-30 | |
公称出力電圧[V] | 12-360 | |
最大出力電圧[V] | 14.4-450 | |
出力電流[A] | 0-40 | |
重量[kg] | 7.7 | |
寸法[mm] | 330 x 229 x 144 | |
力率 | 0.92-0.9997(入出力電圧により変動) | |
効率 | 88-96%(入出力電圧により変動) | |
タイマー | 0-150分(10分単位) | |
デジタル電流計 | あり |
高速充電器 PFC40X
特徴
※横にスクロールしてご覧ください。
型式 | PFC40X | |
メーカー | Manzanita Micro | |
入力電圧[V] | 単相 60-240 | |
入力電流[A] | 0.2-40 | |
公称出力電圧[V] | 12-360 | |
最大出力電圧[V] | 14.4-450 | |
出力電流[A] | 0-40 | |
重量[kg] | 7.7 | |
寸法[mm] | 330 x 229 x 144 | |
力率 | 0.92-0.9997(入出力電圧により変動) | |
効率 | 88-96%(入出力電圧により変動) | |
タイマー | 0-150分(10分単位) | |
デジタル電流計 | あり |
高速充電器 PFC50Xシリーズ
特徴
※横にスクロールしてご覧ください。
型式 | PFC50X-S-PM | PFC50X-PM |
メーカー | Manzanita Micro | |
入力電圧[V] | 単相 60-240 | |
入力電流[A] | 0.3-50 | |
公称出力電圧[V] | 12-360 | |
最大出力電圧[V] | 14.4-450 | |
出力電流[A] | 0-50 | 0-75 |
重量[kg] | 19.1 | |
寸法[mm] | 495 x 267 x 165 | |
力率 | 0.92-0.9997(入出力電圧により変動) | |
効率 | 88-96%(入出力電圧により変動) | |
タイマー | 0-150分(10分単位) | |
デジタル電流計 | 一次側多機能計を標準搭載 (表示可能内容:電圧、電流、出力、力率) |
高速充電器 PFC75シリーズ
特徴
- 出力電流75A
- 一次側電圧[VAC]、電流[A]、出力[kW]、力率[%]を表示可能な多機能計を標準搭載
- 入力はAC60~240V、40~80Hzに対応
- 12Vバッテリ1個から、複数のバッテリを搭載した400V以上のシステムまで充電可能
- 入力はAC60~240V、40~80Hzに対応
- 電圧調整は回転ボリュームによるアナログ調整の他、オプションで押しボタン式のデジタル調整式に変更可能
※TGMYはアメリカManzanita Micro社の日本総代理店です。
ご注文の前に安全注意書(英語)と充電器保証規定(英語)をご確認ください。
具体的な機能や使い方については製品マニュアル(英語)をご参照ください。
※横にスクロールしてご覧ください。
型式 | PFC75X-PM |
メーカー | Manzanita Micro |
入力電圧[V] | 単相 60-240 |
入力電流[A] | 0.3-75 |
公称出力電圧[V] | 12-360 |
最大出力電圧[V] | 14.4-450 |
出力電流[A] | 0-75 |
重量[kg] | 19.1 |
寸法[mm] | 495 x 267 x 165 |
力率 | 0.92-0.9997(入出力電圧により変動) |
効率 | 88-96%(入出力電圧により変動) |
タイマー | 0-150分(10分単位) |
デジタル電流計 | 一次側多機能計を標準搭載 (表示可能内容: 電圧、電流、出力、力率) |
お電話からの
お問い合わせ
06-4302-3367
受付時間/9:30~18:00(土日祝除く)