直流ブレーカ
三菱電機製 直流ブレーカ
2極(DC250V)・3極(DC400V)・4極(DC500V)
電磁開閉器
仕様
※横にスクロールしてご覧ください。
メーカー | 三菱電機 | |||||||||||
電流種類 | AC/DC 共用 | |||||||||||
フレーム[A] | 100 | 125 | 225 | 250 | ||||||||
型式 | NF125-CV | NF125-SV | NF125-CV | NF125-SV | NF250-CV | NF250-SV | NF250-CV | NF250-SV | ||||
極数 | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P |
直流電圧[DCV] | 250 | 400 | 500 | 250 | 400 | 500 | 250 | 400 | 500 | 250 | 400 | 500 |
定格電流[A] | (50),60 75,100 |
125 | (100),125 150,175 200,225 |
250 | ||||||||
定格絶縁電圧[ACV] | 600 |
図のように接続すれば3極ブレーカーはDC400V、4極ブレーカーはDC500Vまで使用できます。
お電話からの
お問い合わせ
06-4302-3367
受付時間/9:30~18:00(土日祝除く)