取り扱い終了品
AZD(Azure Dynamics)製モータ
AZD(Azure Dynamics / 旧Solectria)社は2012年の春に業務を終了したため現在AZD社製品は入手できません。
本ページは過去にご購入いただいた方の情報源や参考資料として残しております。
特徴
汎用モータをベースにしたインダクションモータ
- 小型車(車重450-1600kg)用は、AC24LS (Max35/47kW)
- 中型車(車重2000-5000kg)用は、AC55 (Max59kW)
- 大型車(車重4500-8000kg)用は、AC90 (Max97kW)
35kW モータ
名称・型式 | AC24LS(L) | AC24LS(H) | AC55 | AC90 |
定格電圧範囲[V DC] | 144 - 156 | 288 - 336 | 312 - 336 | 312 - 336 |
巻き線形態 | デルタ結線 | スター結線 | - | - |
ピークトルク[Nm] | 87 | 92 | 280 | 665 |
定格トルク[Nm] | 36:4000rpm | 42:4700rpm | 140 | 330 |
公称回転数[rpm] | 3750 | 4600 | 2000 | 1350 |
最大出力回転数[rpm] | 11000 | - | - | |
最大回転数[rpm] | 12000 | 8000 | 5000 | |
最大電流[A DC] | 268 | 165 | 250 | 414 |
定格出力[kW] | 15:4000rpm | 20:4700rpm | 25:1500-2500rpm | 50:1000-2500rpm |
最大効率[%] | 85 | 87 | 87 | 94 |
最大出力[kW] | 35 | 47 | 58 | 97 |
重量[kg] | 40 | 106 | 189 | |
直径[mm] | 244 | 343 | 394 | |
全長(単体)[mm] | 345 | 447 | 520 | |
全長(ギアボックス取付時)[mm] | 315 | - | - |
AZD製 DMOC445コントローラ
名称 | DMOC445 (AC24LS / AC55用) | DMOC645 (AC90用) |
重量[kg] | 15 | 27.5 |
全長[mm] | 450 | 585 |
幅[mm] | 226 | 260 |
高さ(ファン含む)[mm] | 238 | 310 |
最小定格電圧[V] | 156 | 312 |
最大定格電圧[V] | 336 | 336 |
最低運転電圧[V] | 100 | 100 |
最大運転電圧[V] | 400 | 400 |
充電時最大電圧[V] | 450 | 450 |
使用可能温度範囲[℃] | -40~55 | -40~60 |
お電話からの
お問い合わせ
06-4302-3367
受付時間/9:30~18:00(土日祝除く)